公示公告
2020/12/09
U乐国际集团员工食堂承包经营服务项目招投标现场考察得分公示
U乐国际集团员工食堂承包经营服务项目招投标
现场考察得分公示
投标人统一社会信用代码 现场考察得分 排名
9135010009****7562 44.64 1
91350800MA****F345 44.00 2
9135021157****494L 43.20 3
9135080231****457X 42.93 4
91350800MA****3F1X 42.90 5
9135080009****56XN 41.79 6
9135080231****2436 41.55 7
91350800MA****9E52 35.99 8
9135080031****732F 34.66 9
9135020078****9210 33.64 10
91350802MA****R043 32.97 11
91350802MA****8COA 31.16 12
91350802MA****XN6W 22.50 13
9135020305****375C 弃权